
其他化工產(chǎn)品
瀝青焦
性質(zhì):帶有金屬光澤,呈多孔性,是煤焦油經(jīng)過延遲焦化產(chǎn)生的。
用途:主要用于生產(chǎn)碳素、預(yù)焙陽極和工業(yè)硅等行業(yè)。
主要指標(biāo):
項目 | 指標(biāo) | 試驗方法 |
分析水(Mat),% | ≤3 | SH/T0313 |
灰分(Ad),% | ≤0.4 | SH/T0029 |
揮發(fā)分(Vd),% | ≤12 | SH/T0026 |
硫含量(St、d),% | ≤0.5 | GB/T214或GB/T25214 |
瀝青焦行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)YB/T 5299-2009,詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)見下表:
瀝青焦(YB/T 5299-2009)
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
全水分/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 1.0 |
灰分/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 0.5 |
全硫/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 0.5 |
揮發(fā)分/%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) ≤ | 0.8 |
真比重 ≥ | 1.96 |
注:全水分含量不作報廢依據(jù)。當(dāng)全水分含量超出技術(shù)要求時,由供需雙方協(xié)商解決。 |